歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數(shù)控機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們


簡(jiǎn)要描述:GT-665五軸模具雕銑機(jī)標(biāo)配納米插補(bǔ)、AI輪廓控制Ⅱ、納米平滑、HRV3控制等高速高精功能,適合于模具加工的高精輪廓和高表面質(zhì)量加工。
產(chǎn)品型號(hào):GT-665
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-08-21
訪(fǎng) 問(wèn) 量:47292GT-665五軸模具雕銑機(jī)既可雕刻也可銑削,是一種高效、高精度的數(shù)控機(jī)床。提出并實(shí)現(xiàn)了雕銑機(jī)的概念。本實(shí)用新型應(yīng)用范圍廣泛,廣泛應(yīng)用于精密模具毛坯、模具銅電極、鋁制品批量加工、鞋模制造、刀具加工、手表行業(yè)。大型高速石墨機(jī)雕銑機(jī)由于其性?xún)r(jià)比高、加工速度快、加工產(chǎn)品清洗程度好等優(yōu)點(diǎn),在機(jī)床加工行業(yè)中越來(lái)越重要,是工業(yè)自動(dòng)化的一部分。
GT-665五軸模具雕銑機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | GT-665 | |||||||
| ● | 行程 | ||||||||
| XYZ軸導(dǎo)軌型式 | 三軸高剛性滾珠線(xiàn)軌 | ||||||||
| X軸行程(橫梁) | mm | 600 | |||||||
| Y軸行程(工作臺(tái)) | mm | 650 | |||||||
| Z軸行程(上下) | mm | 260 | |||||||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 130-390(大約值) | |||||||
| 雙柱間距離 | Mm | 700(大約值) | |||||||
| ● | 工作臺(tái) | ||||||||
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)) | mm | 600 | |||||||
| (寬) | mm | 600 | |||||||
| 最大載重 | kg | 600 | |||||||
| ● | 主軸 | ||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30000 | |||||||
| 電主軸功率 | kW | 5.5 | |||||||
| 主軸內(nèi)孔錐度 | BT30 | ||||||||
| ● | 進(jìn)給 | ||||||||
| G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 10000 | |||||||
| G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 10000 | |||||||
| G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 7500 | |||||||
| G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 6000 | |||||||
| ● | 其他 | ||||||||
| 機(jī)器重量 | kg (約) | 3200 | |||||||

掃一掃,關(guān)注微信電話(huà)
微信掃一掃